瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格:
名稱 | DOC/SCR | 堇青石DPF | 堇青石ACT-DPF | SIC-DPF | ||||||||||
規(guī)格 | 直徑(英寸) | 孔密度(cpsi)/壁厚(mil) | 直徑(英寸) | 孔密度(cpsi)/壁厚(mil) | 高度(英寸) | 直徑(英寸) | 孔密度(cpsi)/壁厚(mil) | 高度(英寸) | 直徑(英寸) | 孔密度(cpsi)/壁厚(mil) | 高度(英寸) | |||
4.66"~13" | 300/5 | 5.66"~13" | 200/12 | 4"~17" | 4"~13" | 300/7 | 5"~12" | 5.66"~12" | 200/12 | 5"~12" | ||||
300/7 | 300/7 | |||||||||||||
400/4 | 300/9 | |||||||||||||
400/5 | 300/12 | 300/9 | 300/10 | |||||||||||
400/7 | 300/12 | |||||||||||||
600/3 |
性能參數(shù):
核心指標(biāo) | DOC/SCR | DPF |
熱膨脹系數(shù) (×10 -6 ℃ -1 ) |
0.16 | 0.27 |
抗熱震穩(wěn)定性 | 650℃ | 650℃ |
軟化溫度 | 1460℃ | 1450℃ |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
山東奧福環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span>
電話:0534-4260688 18766015975(銷售部:焦經(jīng)理)
山東臨邑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)富民路南首東側(cè)
© 2022 山東奧福環(huán)??萍脊煞萦邢薰?All Rights Reserved 技術(shù)支持:中企動力濟(jì)南 魯ICP備2020046533號